技术电话:0538-8999899
销售电话:0538-8337731
手机:13854810077
传真:0538-8886089
					
欢迎访问山东肥城联谊工程塑料有限公司官方网站!
	 
 
	
| 型 号 | LTGRA50 | LTGRB65 | LTGRC80 | LTGRD100 | LTGRE120 | LTGRF135 | LTGRG170 | 
| 原材料 | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE | 
| 碳黑含量(%)≥ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 拉伸强度(KN/m)≥ | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 | 135 | 170 | 
| 2%伸长率时强度(KN/m) | 14 | 18 | 23 | 29 | 35 | 39 | 57 | 
| 5%伸长率时强度(KN/m) | 27 | 35 | 44 | 55 | 65 | 74 | 95 | 
| 屈服伸长率(%)≤ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| 极限蠕变强度(KN/m) | 21 | 25.5 | 31 | 39 | 46 | 51 | 66 | 
| 成品长度(m) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| 幅 宽(m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 
产品规格及性能参数
| 项 目 | TGDG25 | TGDG35 | TGDG50 | TGDG80 | TGDG110 | TGDG150 | TGDG170 | TGDG200 | 
| 宽度,m | 1.0 2.0 2.5 | |||||||
| 每延米拉伸屈服力,KN/m≥ | 25 | 35 | 50 | 80 | 110 | 150 | 170 | 200 | 
| 屈服伸长率,%≤ | 10 | |||||||
| 2%伸长率时的拉伸力,KN/m≥ | 7 | 10 | 12 | 20 | 32 | 48 | 64 | 85 | 
| 5%伸长率时的拉伸力,KN/m≥ | 14 | 20 | 28 | 48 | 64 | 90 | 120 | 145 |